The digital clock above should be running. Click Reload with Control key down (if you are using Netscape) if the clock is not running.
Please reload this page if it is out of date because of caching.
Statistics by Host
Statistics by Domain
Statistics by Country
Statistics by Time
Statistics by Page
| Host | Access Number | Percentage |
|---|---|---|
| marvin.northernlight.com | ||
| ramji.stanford.edu | ||
| www4.maxbot.com | ||
| 216.34.109.192 | ||
| os310-09.cs.uml.edu | ||
| inktomi1-cam.server.ntl.com | ||
| 080.dialup.orc.ru | ||
| 217.8.190.21 | ||
| 140.158.223.191 | ||
| cm-24-29-61-194.nycap.rr.com | ||
| 212.59.6.201 | ||
| dial-56-96.wanadoo.be | ||
| ddn2-t1-2.mcbone.net | ||
| tv34.sv.av.com | ||
| 195.149.182.109 | ||
| aca8471a.ipt.aol.com | ||
| iota.chem.utk.edu | ||
| adsl-63-200-42-186.dsl.snfc21.pacbell.net | ||
| 210.77.135.188 | ||
| cn760840-a.harris1.pa.home.com | ||
| cache0.sat.ip.net.au | ||
| bczm02.ust.hk | ||
| j3018.inktomi.com | ||
| firewall24.lexis-nexis.com | ||
| 207.32.31.194 | ||
| cr922948-a.ym1.on.wave.home.com | ||
| j3013.inktomi.com | ||
| j3006.inktomi.com | ||
| j3014.inktomi.com | ||
| cc290519-a.hwrd1.md.home.com | ||
| gpml06.pub.mse.jhu.edu | ||
| ice4i.math.utk.edu | ||
| j3020.inktomi.com | ||
| 64.19.148.137 | ||
| 139-pppold-its.caltech.edu | ||
| j3010.inktomi.com | ||
| j3017.inktomi.com | ||
| 202.68.128.44 | ||
| j3005.inktomi.com | ||
| j3007.inktomi.com | ||
| j3004.inktomi.com | ||
| j3009.inktomi.com | ||
| tamarack.fnr.purdue.edu | ||
| cr486533-a.etob1.on.wave.home.com | ||
| adsl-dynamic-1-406c4807.kalamazoo.mi.ameritech.net | ||
| j3019.inktomi.com | ||
| as-01-ppp-065.dialup.blic.net | ||
| j3002.inktomi.com | ||
| j3003.inktomi.com | ||
| j3011.inktomi.com | ||
| j3012.inktomi.com | ||
| pd9500960.dip.t-dialin.net | ||
| c1354731-a.alton1.il.home.com | ||
| client-209-158-162-202.paps.net | ||
| j3001.inktomi.com | ||
| 63.239.147.131 | ||
| 195.15.172.209 | ||
| cache-gat.cableinet.co.uk | ||
| cr434587-a.etob1.on.wave.home.com | ||
| j3015.inktomi.com | ||
| j3016.inktomi.com | ||
| 212.135.130.134 | ||
| adsl-63-197-149-181.dsl.snfc21.pacbell.net | ||
| j3008.inktomi.com | ||
| gtsl1017.us1.prserv.net | ||
| 203.53.127.18 | ||
| cvip-as03-ppp89.cvip.net | ||
| cache2.grnet.gr | ||
| ool-18bc4803.dyn.optonline.net | ||
| d146214.lra.pt.eu.net | ||
| 208.139.192.139 | ||
| ee385-21.engr.csufresno.edu | ||
| pd904af53.dip.t-dialin.net | ||
| 202.151.200.196 | ||
| bcnjfppp.jazztel.es | ||
| 195.61.155.129 | ||
| uudyna.yokogawa.co.jp | ||
| cache1.ut.ee | ||
| isd-du-208-238-140-132.isd.net | ||
| ppp-46-3.25-151.libero.it | ||
| moscow03-a2.rosprint.net | ||
| ppp137.aisnetwork.net | ||
| 193.70.248.66 | ||
| corf530-a078.otenet.gr | ||
| gateway.setal.com.br | ||
| mid1p6.trib.com | ||
| user-kvl1a-178.dial.inet.fi | ||
| 24.68.122.248.on.wave.home.com | ||
| 203.90.78.131 | ||
| adsl-64-123-119-2.dsl.wchtks.swbell.net | ||
| bsi18-33.bsi.com.br | ||
| gmd4.wr.usgs.gov | ||
| 202.9.175.244 | ||
| firewall.i4i.org | ||
| 194.2.183.253 | ||
| 194.90.112.7 | ||
| 203.88.143.36 | ||
| 32.96.233.16 | ||
| astro.auslig.gov.au | ||
| nosuchhost | ||
| pcd008161.netvigator.com | ||
| proxy.pspl.co.in | ||
| tpa8.hire.com | ||
| 200.251.136.209 | ||
| 202.137.2.145 | ||
| 203-79-94-20.tnt12.paradise.net.nz | ||
| 203.197.150.35 | ||
| 59-125.cgocable.ca | ||
| cache-external.it.helsinki.fi | ||
| ci298246-a.nash1.tn.home.com | ||
| granite.wescam.com | ||
| ip40.upnxr2.ras.tele.dk | ||
| pd9555fef.dip.t-dialin.net | ||
| r219h163.telecom.com.co | ||
| wan-226.1.rev.fr.colt.net | ||
| 194.170.1.132 | ||
| beothuk.imag.fr | ||
| zb42-s16-176-241-184.cw-visp.com | ||
| 195.82.30.61 | ||
| 200.51.12.114 | ||
| 202.86.131.204 | ||
| 208.49.169.130 | ||
| 209.224.254.36 | ||
| 653275hfc233.tampabay.rr.com | ||
| bohemia.ccsinet.com | ||
| cache2.gw.utexas.edu | ||
| franklin-dhcp-246-160.cisco.com | ||
| host045148.arnet.net.ar | ||
| ip45.upnxr1.ras.tele.dk | ||
| nic-131-c229-126.mw.mediaone.net | ||
| proxy2-external.dt1.sdca.home.com | ||
| proxy3.attla.cl | ||
| qn-lpr7-159.quicknet.inet.fi | ||
| tam-2-65-33-212-152.pompano.net | ||
| 130.227.195.94 | ||
| 193.128.166.129 | ||
| 195.191.35.2 | ||
| 202.163.104.158 | ||
| 203.115.27.1 | ||
| 212.219.142.153 | ||
| 216.5.176.143 | ||
| atl200.turner.com | ||
| cpe-61-9-192-142.nsw.bigpond.net.au | ||
| cr535160-a.pr1.on.wave.home.com | ||
| dl-tnt6-c8b012dc.poa.terra.com.br | ||
| domino.informatik.uni-kl.de | ||
| hoang.faho.rwth-aachen.de | ||
| neptune.thomson-csf.fr | ||
| node18765.a2000.nl | ||
| pc101.vpszk.bme.hu | ||
| rev5.caregroup.org | ||
| wwwproxy.westgroup.com | ||
| xgate2-132.duke-energy.com | ||
| 193.188.104.18 | ||
| 216.201.147.3 | ||
| 63.77.131.3 | ||
| 64.86.126.250 | ||
| imsproxy01.netvigator.com | ||
| mailhost.actix.co.uk | ||
| scooter3.sv.av.com | ||
| 216.138.150.194 | ||
| 64.120.80.210 | ||
| dc1-cache4.syd.dav.net.au | ||
| oscar.ws.utk.edu | ||
| pc19eb26e.dip.t-dialin.net | ||
| www.cmactrujillo.com.pe | ||
| cs2565-109.satx.rr.com | ||
| max01-mg-63.mg.anc.net | ||
| prms-d9313f59.pool.mediaways.net | ||
| tfi056.varberg.net | ||
| 195.128.5.200 | ||
| 217.10.194.6 | ||
| p20.nas1.is3.u-net.net | ||
| 12.33.241.98 | ||
| 63.231.184.18 | ||
| 77.ibahn.net | ||
| ac95042d.ipt.aol.com | ||
| cm-net-c8b0213b.poa.terra.com.br | ||
| proxy3.fm.intel.com | ||
| 195.142.153.127 | ||
| 202.56.198.47 | ||
| external.fds.com | ||
| ip216-26-64-253.dsl.du.teleport.com | ||
| p3e9e0e7f.dip.t-dialin.net | ||
| proxy.avonet.cz | ||
| 212-166-154-139.red-acceso.airtel.net | ||
| cache4.telkom.net.id | ||
| dialup-mo-244.rolla.fidnet.com | ||
| idchouse.netkonect.co.uk | ||
| mebit.com | ||
| uu212-190-9-80.unknown.uunet.be | ||
| 194.84.6.216 | ||
| 1cust100.tnt1.libertyville.il.da.uu.net | ||
| 207.42.177.202 | ||
| ip-12-37-96-62.hqglobal.net | ||
| socks5-gw.hursley.ibm.com | ||
| tk149119.telekabel.at | ||
| 198.80.192.158 | ||
| odessaweb.ods.com.mx | ||
| pppa1-resalelosangelesmetrob2-2r7452.dialinx.net | ||
| proxy1.aerotek.com | ||
| proxy2.aerotek.com | ||
| term6-18.vta.west.net | ||
| ncache02.terra.cl | ||
| sdn-ar-006utslcip334.dialsprint.net | ||
| b1023.racs.surfree.net.il | ||
| gw.capgemini.pt | ||
| line-220-11.dial.matav.net | ||
| p3ee3de05.dip.t-dialin.net | ||
| rec-235.roc-ehv.nl | ||
| slip139-92-153-247.fra.de.prserv.net | ||
| modem-69-104-60-62.vip.uk.com | ||
| vic-10-046.tisd.net | ||
| 198.80.192.142 | ||
| line-181-199.dial.matav.net | ||
| 192.117.130.27 | ||
| 203.111.106.225 | ||
| 202.88.236.2 | ||
| blhc9icy7ba.bc.hsia.telus.net | ||
| n43.ryd.student.liu.se | ||
| sss1-05.inre.asu.edu | ||
| 63.231.179.86 | ||
| akcf1.xtra.co.nz | ||
| arc5a58.bf.sover.net | ||
| bjm-118.mega.net.id | ||
| crawler23.bos2.fast-search.net | ||
| wotan.ntyneside.ac.uk | ||
| 108.dallas-05-10rs.tx.dial-access.att.net | ||
| 144-madr-x51.libre.retevision.es | ||
| 199.20.64.73 | ||
| 209-193-50-229-cdsl-rb1.anc.acsalaska.net | ||
| 216.183.117.70 | ||
| ad1-m9.net.hinet.hr | ||
| cf4-1.isu.net.sa | ||
| cp12567-a.roose1.nb.nl.home.com | ||
| cr922645-a.lndn1.on.wave.home.com | ||
| dbc112-76.jacksonville.net | ||
| net93.kuntaliitto.fi | ||
| nydalah139.sn.umu.se | ||
| pec-127-57.tnt4.h2.uunet.de | ||
| port022.colby.idir.net | ||
| usr-192-82-16-49.wireless.ap.net | ||
| xd84b4166.ip.ggn.net | ||
| imsbbcache03.netvigator.com | ||
| 198.80.192.136 | ||
| b11-07.uhk.cz | ||
| 198.80.192.194 | ||
| ppp-198-129.26-151.libero.it | ||
| scooter2.sv.av.com | ||
| webcachemp1b.cache.pol.co.uk | ||
| abn131-114.interaktif.net.tr | ||
| gretzky.excite.com | ||
| leopard.excite.com | ||
| unamed.infotel.bg | ||
| webcachemp3b.cache.pol.co.uk | ||
| mantella.excite.com | ||
| panda.excite.com | ||
| proxy-1473.public.svc.webtv.net | ||
| 192.131.90.131 | ||
| 198.80.192.193 | ||
| dbcl-124-62.jacksonville.net | ||
| ride.excite.com | ||
| 132.206.124.252 | ||
| 200.213.50.77 | ||
| 216.72.84.107 | ||
| cwdyna.yokogawa.co.jp | ||
| electra.excite.com | ||
| gajar.excite.com | ||
| hera.excite.com | ||
| jeera.excite.com | ||
| mozzarella.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| proxy-1476.public.svc.webtv.net | ||
| proxy-1477.public.svc.webtv.net | ||
| xenosaur.excite.com | ||
| yapok.excite.com | ||
| 212.37.242.179.nas1.ppp.ost.eltele.no | ||
| 216.191.78.83 | ||
| 64.55.148.37 | ||
| adsl-65-66-118-122.dsl.rcsntx.swbell.net | ||
| estelfree25.free.ip.estel.net | ||
| kabab.excite.com | ||
| mix-grenoble-105-4-45.abo.wanadoo.fr | ||
| mrbi1-4-0-0-54.rback0.chcg0.il.voyager.net | ||
| piano.excite.com | ||
| proxy-1472.public.svc.webtv.net | ||
| proxy-1475.public.svc.webtv.net | ||
| proxy-1478.public.svc.webtv.net | ||
| webcachemp2b.cache.pol.co.uk | ||
| 216.72.84.110 | ||
| basil.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| cf3-1.isu.net.sa | ||
| cm-net-c8b02cf9.poa.terra.com.br | ||
| coconutisland.com | ||
| cs1-686.dialup.tiscalinet.it | ||
| halwa.excite.com | ||
| hull.excite.com | ||
| kazoo.excite.com | ||
| keema.excite.com | ||
| onions.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| proxy-1471.public.svc.webtv.net | ||
| socks-gw.hursley.ibm.com | ||
| tomato.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| 169.144.32.120 | ||
| 209-19-244-162.customer.algx.net | ||
| 216.239.193.85 | ||
| 216.32.64.10 | ||
| 217.8.190.18 | ||
| 63.140.184.171 | ||
| ben.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| cache-ra09.proxy.aol.com | ||
| cache-rb05.proxy.aol.com | ||
| cache-rb09.proxy.aol.com | ||
| cache-rc04.proxy.aol.com | ||
| cache-rc05.proxy.aol.com | ||
| cache-rc07.proxy.aol.com | ||
| cache01.mel.dav.net.au | ||
| cf1-1.isu.net.sa | ||
| dyn1-tnt6-54.chicago.il.ameritech.net | ||
| hades.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| jalapeno.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| mandolin.excite.com | ||
| ocelot.excite.com | ||
| pc23.complex.is | ||
| pm542-45.dialip.mich.net | ||
| proxy4.attla.cl | ||
| proxyt.aerotek.com | ||
| tigger.reticular.com | ||
| tpa1.hire.com | ||
| 194.170.168.244 | ||
| 204.95.207.62 | ||
| 208.162.245.45 | ||
| 208.208.55.254 | ||
| 208.219.77.29 | ||
| 209.224.44.156 | ||
| 212.175.20.12 | ||
| 64.55.148.45 | ||
| ai-209-247-40-181.alexa.com | ||
| anchovy.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| arc18-public.alexa.com | ||
| bakra.excite.com | ||
| bunsen.excite.com | ||
| cache-fra-ab01.proxy.aol.com | ||
| cache-fra-ab07.proxy.aol.com | ||
| cache-ra01.proxy.aol.com | ||
| cache-ra04.proxy.aol.com | ||
| cache-ra05.proxy.aol.com | ||
| cache-ra07.proxy.aol.com | ||
| cache-ra08.proxy.aol.com | ||
| cache-rb06.proxy.aol.com | ||
| cache-rc01.proxy.aol.com | ||
| cache-rc02.proxy.aol.com | ||
| cache-rc03.proxy.aol.com | ||
| cache-rc08.proxy.aol.com | ||
| cf2-1.isu.net.sa | ||
| crusade.inktomi.com | ||
| cx879103-a.ocnsd1.sdca.home.com | ||
| dhcp-24-16-28-239.corp.home.net | ||
| febris.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| fides.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| ginger.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| gogettem.nfis.com | ||
| ham.ulcc.wwwcache.ja.net | ||
| host172.hirepowerstaffing.com | ||
| kettle.excite.com | ||
| maturana.excite.com | ||
| node-402420b2.powerinter.net | ||
| ont-dsl90-cust134.mpowercom.net | ||
| paulin.uni-trier.de | ||
| pd9502880.dip.t-dialin.net | ||
| piccolo.excite.com | ||
| posh.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| salt.mcc.wwwcache.ja.net | ||
| talentblast.cu.soltec.net | ||
| usilesi1.cai.com | ||
| w205.z208037197.chi-il.dsl.cnc.net | ||
| w215.z209220187.nyc-ny.dsl.cnc.net | ||
| Total |
| Domain | Access Number | Percentage |
|---|---|---|
| Commercial (.com) | ||
| Unknown | ||
| Other | ||
| Networks (.net) | ||
| Educational (.edu) | ||
| Organizations (.org) | ||
| US Government (.gov) | ||
| Total |
| Country | Access Number | Percentage |
|---|---|---|
| United States (.us) | ||
| Unknown | ||
| Australia (.au) | ||
| United Kingdom (.uk) | ||
| Russia (.ru) | ||
| Belgium (.be) | ||
| Brazil (.br) | ||
| Finland (.fi) | ||
| Hong Kong (.hk) | ||
| Greece (.gr) | ||
| Germany (.de) | ||
| France (.fr) | ||
| Denmark (.dk) | ||
| Spain (.es) | ||
| Italy (.it) | ||
| Chile (.cl) | ||
| Netherlands (.nl) | ||
| Japan (.jp) | ||
| New Zealand (.nz) | ||
| Estonia (.ee) | ||
| Indonesia (.id) | ||
| India (.in) | ||
| Canada (.ca) | ||
| Colombia (.co) | ||
| Czech Republic (.cz) | ||
| Argentina (.ar) | ||
| Hungary (.hu) | ||
| Peru (.pe) | ||
| Sweden (.se) | ||
| Austria (.at) | ||
| Mexico (.mx) | ||
| Israel (.il) | ||
| Portugal (.pt) | ||
| Saudi Arabia (.sa) | ||
| Croatia (.hr) | ||
| Turkey (.tr) | ||
| Bulgaria (.bg) | ||
| Norway (.no) | ||
| Iceland (.is) | ||
| Total |
| Time | Access Number | Percentage |
|---|---|---|
| 15:00 - 15:59 | ||
| 8:00 - 8:59 | ||
| 11:00 - 11:59 | ||
| 14:00 - 14:59 | ||
| 22:00 - 22:59 | ||
| 10:00 - 10:59 | ||
| 13:00 - 13:59 | ||
| 4:00 - 4:59 | ||
| 20:00 - 20:59 | ||
| 7:00 - 7:59 | ||
| 17:00 - 17:59 | ||
| 5:00 - 5:59 | ||
| 18:00 - 18:59 | ||
| 19:00 - 19:59 | ||
| 16:00 - 16:59 | ||
| 9:00 - 9:59 | ||
| 12:00 - 12:59 | ||
| 21:00 - 21:59 | ||
| 23:00 - 23:59 | ||
| 2:00 - 2:59 | ||
| 0:00 - 0:59 | ||
| 6:00 - 6:59 | ||
| 3:00 - 3:59 | ||
| 1:00 - 1:59 | ||
| Total |